复合式圆锥破碎机是基于层压破碎原理和多破少磨概念设计研发的集高摆频、优化腔型和合理冲程于一体的高性能弹簧圆锥破。复合式圆锥破碎机之所以成为应用广泛的圆锥式破碎机,得益于其在各种工况环境下工作的可靠性,而CS系列极大程度上保留了其经典结构,如弹簧保险装置、大直径主轴、重型机架和干油密封等,设备可靠性得到更大程度保证。多种腔型可供选择,应用多种工况条件。CS系列高效弹簧圆锥式破碎机有标准型和短头型两种机型,每种机型又配备多种腔型,可以适用于各种硬度物料的中碎和细碎作业需求。在大量的实践应用中显示,CS系列高效弹簧圆锥破在用于中碎作业时性能尤为突出。









技术参数
| 型号 | 动锥直径 | 腔型 |                            
							给料口尺寸 (mm)  |                            
							出料口尺寸 (mm)  |                            
							主轴转速 (r/min)  |                            
							电动机功率 (kw)  |                            
							生产能力 (t/h)  |                            
							重量 (t)  |                            
							外形尺寸 (mm)  | |
|                            
							闭口边 (mm)  |                            
							开口边 (mm)  | |||||||||
| CS75B | 900(3´) | 细型 | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821x1880x2164 | 
| 粗型 | 159 | 175 | 13-38 | |||||||
| CS110B | 1200(4´) | 细型 | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 20 | 2821x1880x2164 | 
| 中型 | 156 | 156 | 13-38 | 100-200 | ||||||
| 粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | ||||||
| CS160B | 1295(4.25) | 细型 | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 27 | 2800x2342x2668 | 
| 中型 | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||||
| 粗型 | 216 | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||||
| CS220B | 1650(5.5) | 细型 | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 220 | 181-327 | 55 | 3911x2870x3771 | 
| 中型 | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||||
| 粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | ||||||
| CS315B | 2134(7´) | 细型 | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4631x3251x4732 | 
| 中型 | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||||
| 粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 | ||||||
弹簧圆锥破碎机PY系列参数
技术参数(手机端用户左右滑动查看参数)
| 型号 | 规格 | 破碎锥大端直径 (mm)  | *大给料尺寸 (mm)  | 排料口宽度 (mm)  | 处理能力 (t/h)  | 电动机功率 (kw)  | 总重量 (t)  | 
| PYB600 | Ø600 | 600 | 65 | 12-25 | 40 | 30 | 5 | 
| PYD600 | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | |||
| PYB900 | Ø900 | 900 | 115 | 15-50 | 50-90 | 55 | 11.2 | 
| PYZ900 | 60 | 5-20 | 20-65 | 11.2 | |||
| PYD900 | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | |||
| PYB1200 | Ø1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 24.7 | 
| PYZ 1200 | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | |||
| PYD1200 | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | |||
| PYB 1750 | Ø1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 50.3 | 
| PYZ1750 | 185 | 10-30 | 115-320 | 50.3 | |||
| PYD1750 | 85 | 5-13 | 75-230 | 50.2 | |||
| PYB2200 | Ø2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 280-260 | 80 | 
| PYZ2200 | 230 | 10-30 | 200-580 | 80 | |||
| PYD2200 | 100 | 5-15 | 120-340 | 81.4 | 
